Запчасти на VOLVO FH
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440, D13H440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2007 - 2020 | Дизель D13B500, D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13B500, D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2007 - 2020 | Дизель D13B500, D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2007 - 2020 | Дизель D13C500, D13B500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
550 | 550 л.с. | 404 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D16C550 |
610 | 610 л.с. | 449 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D16C610 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
400 | 400 л.с. | 294 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A400, D13B400 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
420 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C420 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440, D13H440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
440 | 440 л.с. | 324 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A440, D13B440 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
460 | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C460 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
480 | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A480 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2007 - 2020 | Дизель D13B500, D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13B500, D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2007 - 2020 | Дизель D13B500, D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2007 - 2020 | Дизель D13C500, D13B500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
500 | 500 л.с. | 368 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C500 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
520 | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D13A520 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель D13C540 |
540 | 540 л.с. | 397 к.в. | 0.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель |
550 | 550 л.с. | 404 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D16C550 |
610 | 610 л.с. | 449 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель D16C610 |
Популярные запчасти
- Тип ламп
- R5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- BA15s
- Тип ламп
- R5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- BA15s
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- R5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- BA15s
- Тип ламп
- R5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- BA15s
- Наружный диаметр [мм]
- 132
- Внутренний диаметр
- 128
- Длина [мм]
- 6000
- Обработка
- закаленный
- Количество пазов/ отверстий
- 3
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 8
- Диаметр 1 [мм]
- 8
- диаметр 2 (мм)
- 11,6
- диаметр 3 (мм)
- 14,8
- Высота [мм]
- 10,9
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- R5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- BA15s
- Диаметр 1 [мм]
- 10
- диаметр 2 (мм)
- 12,8
- диаметр 3 (мм)
- 16,2
- Высота [мм]
- 9,5
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Длина [мм]
- 240
- Ширина (мм)
- 30
- Толщина [мм]
- 9
- Вес [кг]
- 0,050
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Тип ламп
- H1
- Исполнение патрона
- P14,5s
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Тип ламп
- H3
- Исполнение патрона
- PK22s
- Длина [мм]
- 98
- Размер резьбы
- M22x1.5
- Длина [мм]
- 79
- Размер резьбы
- M22x1,5
- Вес [кг]
- 0,300
- Длина резьбы [мм]
- 50
- Качество / класс
- 10,9
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- головки болта [мм]
- 36
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 75/70
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t
- Тип зарядки
- Турбонагнетатель
- Количество крепежных отверстий
- 4
- Диаметр [мм]
- 10,5
- Расстояние между отверст. 1 [мм]
- 112,7
- Расстояние между отверст. 2 [мм]
- 70
- Тип ламп
- H4
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 75/70
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Тип ламп
- H4
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 75/70
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Количество
- 1
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Длина [мм]
- 124
- Размер резьбы
- M22x1,5
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр 1 [мм]
- 59
- диаметр 2 (мм)
- 17,1
- Высота [мм]
- 100
- Размер резьбы
- M12x1,5
- Количество полюсов
- 2
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Внутренний диаметр
- 31
- Наружный диаметр [мм]
- 64
- Высота [мм]
- 150
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
- Вес [кг]
- 0,005
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр
- 18
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18
- Высота [мм]
- 101
- необходимое количество
- 6
- Материал
- сталь
- Толщина [мм]
- 1,38
- Длина [мм]
- 103
- Исполнение фильтра
- Салонный фильтр тонкой очистки
- Высота [мм]
- 49
- Длина [мм]
- 210,5
- Ширина (мм)
- 210,5
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Тип ламп
- H7
- Исполнение патрона
- PX26d
- Длина [мм]
- 100
- Внутренний диаметр
- 18
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Тип ламп
- H4
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 75/70
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Тип ламп
- H4
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 75/70
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Материал
- EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
- кроме производителя системы выхлопа газа
- EGR
- Наружная резьба [мм]
- M22 x 1,5
- Длина резьбы [мм]
- 50
- Качество / класс
- 10.9
- Поверхность
- с покрытием GEOMET
- Длина болта под головкой [мм]
- 79
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- головки болта [мм]
- 36
- Вес [кг]
- 0,31
- Наружная резьба [мм]
- M22 x 1,5
- Длина резьбы [мм]
- 75
- Качество / класс
- 10.9
- Поверхность
- с покрытием GEOMET
- Длина болта под головкой [мм]
- 105
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- головки болта [мм]
- 36
- Вес [кг]
- 0,38
- Внутренний диаметр
- 26
- Наружный диаметр [мм]
- 34
- Вес [кг]
- 0,004
- Длина [мм]
- 103
- Толщина [мм]
- 1,38
- Материал
- сталь
- Вес [кг]
- 0,036
- Форма
- угловой
- Высота [мм]
- 47
- Длина [мм]
- 210
- Ширина (мм)
- 210
- Наружная резьба [мм]
- M22 x 1,5
- Длина резьбы [мм]
- 57
- Качество / класс
- 10.9
- Поверхность
- с покрытием GEOMET
- высота головки болта [мм]
- 10,6
- Длина болта под головкой [мм]
- 88
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- головки болта [мм]
- 36
- Вес [кг]
- 0,33
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 8
- Длина [мм]
- 192
- Угол седла клапана [градус]
- 30
- Материал
- биметалл
- Материал головки клапана
- Хром-марганец-никелевый сплав
- Материал стержня клапана
- Хром-кремниевый сплав
- Дополнительная информация
- Стержень клапана хромированный
- Техника присоединения
- I
- Длина [мм]
- 210
- Ширина (мм)
- 210
- Высота [мм]
- 42
- Материал
- EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
- для производителя выхлопной системы
- EGR-C
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 18
- Высота [мм]
- 149
- Длина [мм]
- 210,5
- Ширина (мм)
- 210,5
- Высота [мм]
- 48
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Длина [мм]
- 83,2
- Внутренний диаметр
- 8,02
- Наружный диаметр [мм]
- 15
- Длина [мм]
- 61
- Наружная резьба [мм]
- M12 x 1,5
- Ширина зева гаечного ключа
- 19
- Количество присоединений
- 2
- Цвет
- серый
- Длина болта под головкой [мм]
- 28
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Вес [кг]
- 0,023
- необходимое количество
- 1
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!