Запчасти на RENAULT TRUCKS G
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
G 170.11 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 170.13 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 170.15 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 170.16 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 170.17 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 170.17 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 200.13 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 200.15 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 200.16 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 200.16 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 200.17 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 200.18 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 210.16 | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N |
G 210.16/T | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N |
G 210.17 BOM | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N |
G 210.17 BOM | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1 |
G 210.18 BOM | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N |
G 210.19 | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N |
G 210.19 BOM | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1 |
G 210.19/T | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N |
G 220.17 BOM | 219 л.с. | 161 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 J |
G 220.17 BOM | 219 л.с. | 161 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 J |
G 220.19 BOM | 219 л.с. | 161 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 J |
G 230.11 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.13 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.13 SP | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.15 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.15/T | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.16 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.16 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.17 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.17 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.17 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.17/T | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.19 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.19 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.19/T | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1993 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230ti.13 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.15 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.16 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.16 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.17 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.18 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.18 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.19 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.19 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.19 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 260.15/T | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.16 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.16 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.17 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.17 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 260.17 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.17 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.17/T | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.19 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.19 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 260.19 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.19 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.19/T | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.19/T | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.22/T | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.24 CIT | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 280.13 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.15 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.15/T | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.16 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.16 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.18 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.19 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.19 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.24 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.26 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 290.17/TD | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19/T | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19/T | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 290.19/T | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 290.22/TD | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.24 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.24 CIT | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.24 CIT | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.26 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.26 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 300.13 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.15 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.15/T | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.16 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.16 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.17 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.19 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.19 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.19/T | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.19/T | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.24 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.24 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.24 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.25 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.25 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.26 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.26 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.26 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.26 CIT | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.26/T | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 320.19 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1988 - 1990 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 320.19 T | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1988 - 1990 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 320.24 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1988 - 1990 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.13 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.15 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.16 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.16 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.17 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.17/T | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.19 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.19 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.19 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.24 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.26 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 330.26 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H |
G 340ti.19/T,G 330.19/T | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H |
G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E3 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
G 170.11 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 170.13 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 170.15 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 170.16 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 170.17 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 170.17 | 173 л.с. | 127 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDR 06.02.12 D |
G 200.13 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 200.15 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 200.16 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 200.16 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 200.17 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 200.18 | 186 л.с. | 137 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 H |
G 210.16 | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N |
G 210.16/T | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N |
G 210.17 BOM | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N |
G 210.17 BOM | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1 |
G 210.18 BOM | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N |
G 210.19 | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N |
G 210.19 BOM | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1 |
G 210.19/T | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1983 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 N |
G 220.17 BOM | 219 л.с. | 161 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 J |
G 220.17 BOM | 219 л.с. | 161 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 J |
G 220.19 BOM | 219 л.с. | 161 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 J |
G 230.11 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.13 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.13 SP | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.15 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.15/T | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.16 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.16 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.17 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.17 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.17 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.17/T | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.19 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.19 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230.19/T | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1993 | Дизель MIDS 06.20.30 P |
G 230ti.13 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.15 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.16 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.16 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.17 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.18 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.18 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.19 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.19 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 230ti.19 | 226 л.с. | 166 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.02.26 D |
G 260.15/T | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.16 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.16 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.17 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.17 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 260.17 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.17 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.17/T | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.19 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.19 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 260.19 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.19 | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.19/T | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.19/T | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.22/T | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 260.24 CIT | 261 л.с. | 192 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1990 | Дизель MIDS 06.20.45 |
G 280.13 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.15 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.15/T | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.16 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.16 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.18 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.19 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.19 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.24 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 280.26 | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDS 06.20.45 B |
G 290.17/TD | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19/T | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.19/T | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 290.19/T | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 290.22/TD | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.24 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.24 CIT | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.24 CIT | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.26 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 290.26 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1985 - 1989 | Дизель MIDR 06.20.45 |
G 300.13 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.15 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.15/T | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.16 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.16 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.17 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.19 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.19 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.19/T | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.19/T | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.24 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.24 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.24 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.25 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.25 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.26 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.26 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.26 | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
G 300.26 CIT | 302 л.с. | 222 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель MIDR 06.20.45 D |
